ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
نوع طلا | قیمت یکشنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 99 هزار و 497 تومان | 1616 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 431 هزار تومان | 7000 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1291 دلار و 10 سنت | بدون تغییر |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 970 هزار و 500 تومان | 16 هزار و 500 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 970 هزار تومان | 17 هزار تومان کاهش |
نیم سکه | 497 هزار تومان | 13 هزار تومان کاهش |
ربع سکه | 296 هزار تومان | 12 هزار تومان کاهش |
یک گرمی | 202 هزار تومان | 7000 تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3265 تومان | 30 تومان کاهش |
یورو | 4545 تومان | 5 تومان کاهش |
انتهای پیام