امروز در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید با رشد جزئی 500 تومانی 868 هزار و 500 تومان و دلار با 8 تومان کاهش 2948 تومان به فروش رسید.
به گزارش فارس، امروز بازار سکه و طلای تهران نوسان اندکی داشت.
قیمت
سکه طرح جدید با 500 تومان افزایش 868 هزار و 500 تومان، سکه طرح قدیم با
500 تومان کاهش 868 هزار و 500 تومان و نیم سکه بدون تغییر قیمت 437 هزار
تومان فروخته شد.
همچنین ربع سکه هزار تومان رشد کرد و 272 هزار تومان شد، سکه گرمی با هزار تومان افت قیمت 172 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 138 تومان افت قیمت 88 هزار و 970 تومان به فروش رسید.
امروز قیمت اونس در بازار جهانی طلا با 1.70 دلار کاهش 1255.10 دلار معامله شد.
در بازار ارز، دلار با 8 تومان کاهش 2948 تومان، یورو با 30 تومان افت قیمت 4010 تومان و درهم با یک تومان افت قیمت 809 تومان درج قیمت شد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 868.500 تومان | 500 تومان |
سکه طرح قدیم | 868.500 تومان | 500- تومان |
نیم سکه | 437.000 تومان | 0 |
ربع سکه | 272.000 تومان | 1.000 تومان |
سکه گرمی | 172.000 تومان | 1.000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 88.970 تومان | 138- تومان |
اونس | 1255.10 دلار | 1.70- دلار |
دلار | 2948 تومان | 8- تومان |
یورو | 4010 تومان | 30- تومان |
درهم | 809 تومان | 1- تومان |
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمایندگی/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ||
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
405 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا (بازار/ تومان) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
رانا (بازار/تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
رانا(نمایندگی/ تومان) | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ |
بهای طلا در دنیا و به تبع آن در ایران کاهش یافت و این کاهش قیمت در حالی است که قیمت فعلی از قیمت اولیه امروز بیشتر است.
به گزارش ایسنا، بهای طلا در ایران با کاهش 346 تومانی نسبت به روز گذشته گرمی 89 هزار و 293 تومان ارزش گذاری شده است.
این کاهش قیمت در حالی رخ داده است که قیمت دلار 2 تومان افزایش یافته است.
نوع سکه | قیمت چهارشنبه(تومان) | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
سکه تمام طرح جدید | 872 هزار | 1000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 871 هزار و 500 | 1000 تومان کاهش |
نیم سکه | 439 هزار | 3000 تومان کاهش |
ربع سکه | 264 هزار | 2000 تومان کاهش |
یک گرمی | 172 هزار | 3000 تومان افزایش |
هرگرم طلای 18عیار | 89 هزار و 293 | 346 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 386 هزار و 800 | 1500 تومان افزایش |
اونس جهانی | 1230 دلار و 70 سنت | 14 دلار و 50سنت کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 2942 | 2 تومان افزایش |
یورو | 4065 | 5 تومان افزایش |
بهای طلا در ایران با توجه به افزایش نرخ ارز و بهای طلا در بازارهای جهانی همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
بهای طلا در ایران امروز با افزایش 323 تومانی با قیمت 88هزار و 831 تومان ارزشگذاری شده است.
تنها نیم سکه و سکه یک گرمی امروز روند کاهشی به خود گرفتهاند و به ترتیب با قیمت 435 هزار و 168 هزار تومان به فروش میرسند.
نوع سکه | قیمت دوشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت روز گذشته |
سکه تمام طرح جدید | 865 هزار | 1500 تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 866 هزار | 3000 تومان افزایش |
نیم سکه | 435 هزار | 2000 تومان کاهش |
ربع سکه | 260 هزار | 1000تومان افزایش |
یک گرمی | 168 هزار | 3000 تومان کاهش |
هرگرم طلای 18عیار | 88 هزار و 831 | 323 تومان افزایش |
هر مثقال طلا | 384 هزار و 800 | 1400 تومان افزایش |
اونس جهانی | 1232 دلار | 30سنت افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 2946 | 8 تومان افزایش |
یورو | 4030 | 5 تومان افزایش |
نوع سکه | قیمت سهشنبه(تومان) | تفاوت قیمت نسبت روز گذشته |
سکه تمام طرح جدید | 859هزار | 4.1 درصد افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 861 هزار | 4.3 درصد افزایش |
نیم سکه | 445 هزار | 2.2درصد افزایش |
ربع سکه | 250هزار | بدون تغییر |
یک گرمی | 167 هزار | 4.3 درصد افزایش |
هرگرم طلای 18عیار | 88 هزار و 416 | 4.5درصد افزایش |
هر مثقال طلا | 383 هزار و 400 | 4.5 درصد افزایش |
اونس جهانی | 1254 دلار | 1.6درصد افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 2930 | 1.3درصد افزایش |
یورو | 3960 | 0.2درصد افزایش |